logotype

Program IB FXCL

Dapatkan PENDAPATAN BESAR Sebentar lagi

Daftar IB
Buka akun IB
Perkenalkan orang-orang dengan tautan mitra Anda
Dapatkan komisi untuk perdagangan mereka secara instan
Tidak ada batasan untuk pembayaran komisi
Terima 10% dari komisi untuk klien tingkat 2 Anda

Komisi IB FXCL

Instrument Cent Standard* Start Interbank
Cent
Interbank
Standard
Live
Contest
Interbank
Bonus
AUDCAD $11.00 $11.00 $7.00 $10.00 $10.00 $7.00 $6.50
AUDCHF $17.00 $17.00 $11.20 $16.00 $16.00 $11.20 $6.50
AUDJPY $23.00 $23.00 $12.10 $23.00 $23.00 $12.10 $6.50
AUDNZD $25.00 $25.00 $13.80 $23.00 $23.00 $13.80 $6.50
AUDUSD $16.00 $16.00 $10.50 $15.00 $15.00 $10.50 $6.50
CADCHF $17.00 $17.00 - - $16.00 - $6.50
CADJPY $19.00 $19.00 $12.60 $18.00 $18.00 $12.60 $6.50
CHFJPY $19.00 $19.00 $12.60 $18.00 $18.00 $12.60 $6.50
EURAUD $26.00 $26.00 $15.00 $25.00 $25.00 $15.00 $6.50
EURCAD $28.00 $28.00 $12.60 $27.00 $27.00 $12.60 $6.50
EURCHF $17.00 $17.00 $10.50 $15.00 $15.00 $10.50 $6.50
EURGBP $26.00 $26.00 $11.10 $25.00 $25.00 $11.10 $6.50
EURJPY $15.00 $15.00 $10.50 $15.00 $15.00 $10.50 $6.50
EURPLN $10.00 $10.00 - - $10.00 - $5.00
EURUSD $10.00 $10.00 $7.00 $10.00 $10.00 $7.00 $5.00
GBPAUD $15.00 $15.00 $10.50 $15.00 $15.00 $10.50 $6.50
GBPCAD $28.00 $28.00 $14.20 $28.00 $28.00 $14.20 $6.50
GBPCHF $17.00 $17.00 $11.20 $16.00 $16.00 $11.20 $6.50
GBPJPY $19.00 $19.00 $12.60 $18.00 $18.00 $12.60 $6.50
GBPNOK - - - - $4.00 - $2.00
GBPNZD $25.00 $25.00 $13.10 $25.00 $25.00 $13.10 $6.50
GBPSEK - - - - $4.00 - $2.00
GBPUSD $11.00 $11.00 $7.00 $10.00 $10.00 $7.00 $6.50
NZDCAD $26.00 $26.00 $12.60 - $25.00 $12.60 $6.50
NZDCHF $29.00 $29.00 $12.60 - $27.00 $12.60 $6.50
NZDJPY $25.00 $25.00 $13.40 - $23.00 $13.40 $6.50
NZDUSD $22.00 $22.00 $14.00 $20.00 $20.00 $14.00 $6.50
USDCAD $14.00 $14.00 $7.70 $11.00 $11.00 $7.70 $5.50
USDCHF $12.00 $12.00 $7.00 $10.00 $10.00 $7.00 $6.50
USDJPY $12.00 $12.00 $7.00 $10.00 $10.00 $7.00 $5.00
USDMXN - - - - $2.00 - $1.00
USDNOK - - - - $4.00 - $2.00
USDPLN $11.00 $11.00 - - $11.00 - $5.50
USDSEK - - - - $5.00 - $2.50
XAGUSD $17.00 $17.00 $10.50 $15.00 $10.50 $10.50 $8.50
XAUEUR $15.00 $15.00 $10.50 $13.00 $13.00 $10.50 $8.50
XAUUSD $17.00 $17.00 $9.10 $15.00 $15.00 $9.10 $8.50

* Komisi untuk instrumen spread nol

** Perhatikan nilai relevan untuk semua negara, kecuali Malaysia. Nilai sebenarnya untuk Malaysia ditunjukkan pada situs web versi Malaysia

  Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4
  Forex
EURUSD $2.20 $3.60 $7.10 $15.50
EURJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
AUDUSD $2.20 $3.60 $7.10 $15.50
USDJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
EURGBP $2.40 $4.20 $8.70 $19.50
GBPUSD $2.20 $3.60 $7.10 $15.50
EURCHF $2.30 $3.80 $7.60 $16.75
EURAUD $2.00 $3.00 $5.50 $11.47
USDCAD $2.00 $3.10 $5.70 $12.01
NZDUSD $2.20 $3.60 $7.10 $15.50
AUDCHF $2.30 $3.80 $7.60 $16.76
USDCHF $2.30 $3.80 $7.60 $16.75
NZDCHF $2.30 $3.80 $7.60 $16.76
GBPJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
AUDCAD $2.00 $3.10 $5.70 $12.01
AUDJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
CADJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
AUDNZD $2.00 $2.90 $5.20 $10.73
EURCAD $2.00 $3.10 $5.70 $12.03
CHFJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
NZDJPY $2.20 $3.50 $6.80 $14.70
GBPCHF $2.30 $3.80 $7.60 $16.75
CADCHF $2.30 $3.80 $7.60 $16.76
GBPCAD $2.00 $3.10 $5.70 $12.03
GBPAUD $2.00 $3.00 $5.50 $11.47
NZDCAD $2.00 $3.10 $5.70 $12.01
EURNZD $2.00 $2.90 $5.20 $10.73
GBPNZD $2.00 $2.90 $5.20 $10.73
USDPLN $2.10 $2.60 $7.90 $5.17
USDSEK $1.70 $2.00 $4.30 $3.10
EURPLN $2.10 $2.60 $7.90 $5.17
USDHKD $1.80 $2.00 $4.70 $3.31
USDILS $2.10 $2.70 $8.70 $5.63
EURHUF $2.20 $2.90 $9.40 $6.04
USDHUF $2.20 $2.90 $9.40 $6.04
EURHKD $2.40 $3.30 $3.60 $4.21
GBPSEK $2.30 $3.10 $3.30 $3.89
EURNOK $2.30 $3.00 $3.20 $3.77
USDNOK $2.30 $3.00 $3.20 $3.77
GBPNOK $2.30 $3.00 $3.20 $3.77
EURSEK $2.30 $3.10 $3.30 $3.89
  Logam
XAGUSD $5.00 $12.00 $12.00 $19.00
XAUUSD $3.60 $5.70 $10.60 $16.20
XAUEUR $4.00 $6.50 $12.20 $18.85
  Kripto
ETHUSD $2.20 $2.90 $5.70 $3.60
LTCUSD $1.60 $1.60 $1.90 $1.71
BTCUSD $2.20 $2.90 $5.70 $3.60
  Indeks
CRUDEOIL $2.20 $2.90 $5.70 $3.60
SPXm $2.20 $2.90 $5.70 $3.60
UKOIL $2.20 $2.90 $7.10 $3.60
NGAS $2.20 $2.90 $7.10 $3.60
FCHI $1.60 $1.70 $2.20 $1.75
GDAXI $1.60 $1.70 $2.20 $1.75
STOXX50E $1.60 $1.70 $2.20 $1.75
NDX $1.60 $1.60 $2.10 $1.71
UK100 $1.60 $1.70 $2.20 $1.77
WS30 $1.60 $1.60 $2.10 $1.71
AUS200 $1.60 $1.60 $1.90 $1.65
J225 $1.60 $1.60 $2.10 $1.71

 

 

Ketentuan Program

  • IB menerima komisi yang ada dalam tabel di halaman ini. Komisi Sub-IB sama dengan 10% dari komisi yang disebutkan.
  • Komisi IB dibayarkan secara otomatis setelah penutupan transaksi Klien.
  • Komisi Sub-IB dibayarkan setiap hari. Komisi ditambahkan secara otomatis setiap hari pada pukul 00.20 Waktu Server.
  • Semua komisi berbayar secara otomatis muncul di Kabinet Trader Mitra.
  • Komisi Sub-IB tidak dikurangkan dari komisi IB. dibayar penuh oleh FXCL.
  • Klien dapat menjadi Sub-IB dari IB tertentu jika dia dirujuk oleh tautan rujukan langsung dari IB ini.
  • Ketentuan yang tertulis dalam Perjanjian IB berlaku untuk seluruh peserta Program IB.
  • IB dan Sub-IB dapat menggunakan materi pemasaran gratis Perusahaan untuk iklan, termasuk spanduk FXCL dan indikator kutipan langsung.

In case you have any additional questions please don’t hesitate to contact our Support Team.